A-343) (WA-W)MASTER LINK (WLEDED)(NO FLAT DIN5688 MASTER LINK LINK ASSEMBLY
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| ITEM NO. | WEIGHT EACH(KG.) | WLL/T | B.L/T | A | B | D | s | L |
| 76 | 0.34 | 1.6 | 6.4 | 110 | 60 | 13 | 7 | 25 |
| 87 | 0.54 | 2.12 | 8.48 | 110 | 60 | 16 | 7 | 25 |
| 108 | 0.823 | 3.15 | 12.6 | 135 | 75 | 18 | 7 | 35 |
| 13 | 1.5 | 5.3 | 21.2 | 160 | 90 | 22 | 11 | 35 |
| 16 | 2.32 | 8 | 32 | 180 | 100 | 26 | 13 | 45 |
| 18 | 3.95 | 11.2 | 44.8 | 200 | 110 | 32 | 17 | 45 |
| 20 | 6.34 | 14 | 56 | 260 | 140 | 36 | - | - |
| 22 | 8.96 | 17 | 68 | 300 | 160 | 40 | - | - |
| 26 | 12.8 | 31.2 | 84.8 | 340 | 180 | 45 | - | - |
| 32 | 16.55 | 31.5 | 126 | 350 | 190 | 50 | - | - |
| 36 | 23.28 | 45 | 180 | 400 | 200 | 56 | - | - |
| 40 | 32 | 56 | 224 | 430 | 220 | 63 | - | - |
| 72 | 45.76 | 63 | 252 | 460 | 250 | 72 | - | - |

