LEVER TYPE LOAD BINDERS
Date:2018/11/9 Auther:sunnyhardware

| Min-Max Chain Size(in.) | Working Load Limit(lbs.) |
Proof Load (lbs.) |
Ultimate Load (lbs.) |
Weight Each (lbs.) |
Handle Length (in.) |
Take UP (IN) |
Dimensions(in.) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 8.37 | 15.43 | 4.5 | 25.2 | 23.2 | 19.49 | 15,55 | 11.22 | 11.22 | 0.51 |
| 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.2 | 17.24 | 4.5 | 28.5 | 26.38 | 22.05 | 17.64 | 12.99 | 12.2 | 0.59 |
| 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 19.7 | 21 | 4.75 | 33.86 | 30.12 | 25.78 | 20.84 | 14.37 | 13.37 | 0.74 |
| 1/4-5/16 | 2600 | 5200 | 9200 | 3.52 | 11.42 | 3.75 | 18.5 | 17.3 | 14.17 | 11.42 | 8.27 | 8.07 | 0.35 |

